У другој години подигнута гредица је већ изгубила хранљиве материје. Из тог разлога се сада саде углавном средње једе, којима је потребно мање хранљивих материја да би успеле. У наставку можете сазнати шта су то и када их посадити.

Шта су средње једе и које их има?
Средњим хранилицама је потребно мање хранљивих материја него тешким хранилицама које се узгајају у првој години и стога су одличне за узгој у другој години уздигнутих гредица.
средњи једач | предност испод стакла | Директна сетва на отвореном | време жетве |
---|---|---|---|
цикорија | Април | средином маја до почетка јула | септембра до фебруара |
кинески купус | маја до јуна | јуна до јула | септембра до октобра |
Боб | марта до априла | од средине јуна до августа | |
ендивија | од средине маја до августа | августа до октобра | |
јагоде | Од априла до маја или од августа до септембра | јуна до октобра | |
Коморач | априла до јуна | јуна | јула до септембра |
ватрени пасуљ | Од априла | Може | јула до октобра |
лук од поврћа | марта до априла | Од маја до јуна или од августа до септембра | маја до октобра |
шаргарепа | марта до јуна | јула до новембра | |
Кохлраби | марта до јуна | јуна до октобра | |
Бели лук | Од средине фебруара до априла или од средине септембра до октобра | јуна до јула | |
празилук | марта до маја | јуна | септембра до краја јануара |
блитва | априла до августа | јула до октобра | |
пастрњак | марта до априла | октобра до фебруара | |
Парсели | фебруара до маја | априла до маја | маја до децембра |
радиццхио | Од марта | јуна до јула | октобра до почетка новембра |
ротквица | марта до августа | маја до новембра | |
цвекла | априла до јуна | августа до новембра | |
Исеците и бирајте салате | марта до августа | јуна до августа | маја до октобра |
салифи | марта до августа | септембра до априла | |
спанаћ | Од марта до априла или од августа до септембра | марта, маја до јуна или октобра | |
пасуљ | Може | од средине маја до јуна | јула до новембра |
Напомена: Подела на високе, средње и ниске потрошаче није увек јасна. На пример, цвекла, ротквица, блитва, празилук и јагоде (између осталих) се у неким изворима описују као велики потрошачи, у другима као средњи потрошачи. Спанаћ чак варира од слабих до тешких хранитеља. Потреба за хранљивим материјама вероватно зависи од сорте. Ако сте у недоумици, питајте свог специјализованог продавца колико је хранљивих састојака потребно вашем поврћу.
савети
Када садите своју подигнуту гредицу, обратите пажњу и на то које се врсте поврћа добро слажу једна са другом. Ево табеле добрих и лоших комшија.